Kredi kartı borcu olanlara 60 gün uyarısı
Milyonlarca kart kullanıcısını ilgilendiren haber geldi.
EKONOMİ
04.10.2016, 06:06 26.04.2019, 15:06

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, kredi kartı faizlerinin artık tüketici kredisi faizlerine bağlı olarak değişebileceğini belirterek, "Kart hamili, faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez" dedi.
Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, artık kredi kartı faizlerinin tüketici kredisinin faiz oranlarına göre değişkenlik göstereceğini söyledi.
Kaynak: TE BİLİŞİM
[135] - Haber - Detay Sonu
[200] - Sağ Blok - Serbest Reklam 1
[201] - Sağ Blok - Serbest Reklam 2
3°
parçalı az bulutlu
[202] - Sağ Blok - Serbest Reklam 3

Bu yıl sizce hangi takım şampiyon olur?
[203] - Sağ Blok - Serbest Reklam 4
[204] - Sağ Blok - Serbest Reklam 5
Namaz Vakti
20 Ocak 2021
İmsak | 06:48 | ||
Güneş | 08:17 | ||
Öğle | 13:20 | ||
İkindi | 15:50 | ||
Akşam | 18:13 | ||
Yatsı | 19:37 |
[205] - Sağ Blok - Serbest Reklam 6
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 18 | 38 |
2. Fenerbahçe | 18 | 38 |
3. Gaziantep FK | 18 | 34 |
4. Galatasaray | 18 | 33 |
5. Hatayspor | 18 | 31 |
6. Alanyaspor | 18 | 30 |
7. Trabzonspor | 19 | 30 |
8. Karagümrük | 18 | 27 |
9. Göztepe | 19 | 25 |
10. Antalyaspor | 19 | 25 |
11. Malatyaspor | 18 | 24 |
12. Sivasspor | 18 | 23 |
13. Başakşehir | 19 | 23 |
14. Konyaspor | 19 | 22 |
15. Kasımpaşa | 18 | 22 |
16. Rizespor | 18 | 21 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 19 | 19 |
19. Erzurumspor | 19 | 16 |
20. Ankaragücü | 18 | 15 |
21. Denizlispor | 18 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Leicester City | 19 | 38 |
2. M. United | 18 | 37 |
3. Man City | 17 | 35 |
4. Liverpool | 18 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 29 |
9. Southampton | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 15 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 17 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Sevilla | 18 | 33 |
5. Villarreal | 18 | 32 |
6. Real Sociedad | 19 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Cádiz | 19 | 24 |
9. Celta de Vigo | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 18 | 22 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Real Valladolid | 19 | 19 |
17. Deportivo Alaves | 19 | 18 |
18. Elche | 17 | 17 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
[206] - Sağ Blok - Serbest Reklam 7
[207] - Sağ Blok - Serbest Reklam 8
[208] - Sağ Blok - Serbest Reklam 9
[209] - Sağ Blok - Serbest Reklam 10
[210] - Sağ Blok - Serbest Reklam 11